sexta-feira, 11 de agosto de 2017

Audiência Detalhada: Os Dias Eram Assim

NOVELA: Os Dias Eram Assim
HORÁRIO: 22h30/23h15
DE: Ângela Chaves e Alessandra Poggi
META: 15/20 pontos

Estreia: 17 de Abril de 2017
Término: 18 de Setembro de 2017

-Com 89 capítulos
Maior Audiência: 30 pontos
Menor Audiência: 11 pontos

Média Decimal: 20.37 pontos

17/04 a 21/04/2017 23 13 ** 12 15 = 16
24/04 a 28/04/2017 26 15 ** 12 16 = 17
01/05 a 05/05/2017 24 13 ** 12 13 = 16
08/05 a 12/05/2017 22 14 ** 11 16 = 16
15/05 a 19/05/2017 22 15 ** 19 14 = 18
22/05 a 26/05/2017 25 14 ** 23 18 = 20
29/05 a 02/06/2017 28 17 ** 25 18 = 22
05/06 a 09/06/2017 27 17 ** 24 18 = 21
12/06 a 16/06/2017 25 18 ** 24 20 = 22
19/06 a 23/06/2017 30 18 ** 24 19 = 23
26/06 a 30/06/2017 28 19 ** 25 17 = 22
03/07 a 07/07/2017 29 18 ** 25 18 = 22
10/07 a 14/07/2017 29 18 ** 26 20 = 23
17/07 a 21/07/2017 27 17 ** 27 18 = 22
24/07 a 28/07/2017 30 18 ** 26 18 = 23
31/07 a 04/08/2017 30 16 ** 24 19 = 22
07/08 a 11/08/2017 29 17 ** ** ** = 23
14/08 a 18/08/2017 ** ** ** ** ** = **
21/08 a 25/08/2017 ** ** ** ** ** = **
28/08 a 01/09/2017 ** ** ** ** ** = **
04/09 a 08/09/2017 ** ** ** ** ** = **
11/09 a 15/09/2017 ** ** ** ** ** = **
18/09 a 18/09/2017 ** ** ** ** ** = **

MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 20 pontos – Grande Sucesso
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...